Активные фильтры гармоник
АФГМ представляет собой интеллектуальное устройство, позволяющее на основании мониторинга текущего состояния системы энергоснабжения нейтрализовать весь спектр гармонических частот высшего порядка с амплитудами, превышающими допустимые значения по нормам ГОСТ 13109-97, Р 54149-2010, Р 51317.3.12-2006 и международным стандарты качества нелинейных искажений энергосетей EN 50160- 2010, IEEE Standard 1159.Основные возможности:
1) Осуществление текущего мониторинга сети в активном режиме;
2) Полная нейтрализация всего спектра гармонических нелинейных искажений до 50 гармоники, включая чётные;
3) Индивидуальная настройка уровня воздействия на каждую гармонику (0-100%);
4) Возможность динамической компенсации колебания реактивной мощности;
5) Симметрирование трехфазных систем токов и напряжений;
6) Панель управления с возможностью удалённого доступа и цветным сенсорным 7" ЖК-дисплей;
7) Удобный выбор индивидуальных параметров;
8) Возможность параллельного подключения до 10 фильтров;
9) Комплексное применение в схеме с пассивными фильтрами и устройствами компенсации реактивной мощности;
10) Возможность производства в любом корпусе и контейнерах всех степеней защит по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89);
11) Длительность переходных процессов < 1 мс.
В результате использования активного фильтра гармоник оптимизируются параметры сети предприятия, устраняются резонансные колебания, уменьшается мерцание освещения, повышается эффективность использования основного оборудования, улучшается производственная среда, на порядок уменьшается вероятность отключения и остановки производства и другого оборудования.
Типы изготавливаемых АФГ
Для 3-х проводных сетей 0,4кВ
| Модель | АФГМ- 20-0,4-3 | АФГМ- 30-0,4-3 | АФГМ- 50-0,4-3 | АФГМ- 60-0,4-3 | АФГМ- 75-0,4-3 | АФГМ- 100-0,4-3 | АФГМ- 120-0,4-3 | АФГМ- 150-0,4-3 | АФГМ- 200-0,4-3 | АФГМ- 300-0,4-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток компенсации гармоник номинальный, А | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤1 | ≤1 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,4 | ≤2,9 | ≤3,2 | ≤4,7 | ≤5,7 | ≤8,1 |
| Uном, В | 380-430 | |||||||||
| Fном, Гц | 50-60 | |||||||||
| Размеры (ВхШхГ), мм | 350х680х520 | 1140х540х440 | 1800х700х600 | 2200х1000х800 | ||||||
| Вес, кг | 70 | 90 | 170 | 220 | 270 | 320 | 490 | |||
| Возможность крепления | Настенное | Напольное | ||||||||
| Степень защиты | IP 30-54+северный контейнер (степень защиты и размеры могут быть изменены по желанию заказчика) | |||||||||
| Ввод кабеля | Верх-низ | |||||||||
| Ктр трансформаторов тока | 50:5 ~ 100000:5 | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS-485 | |||||||||
Для 4-х проводных сетей 0,4кВ
| Модель | АФГМ- 20-0,4-4 | АФГМ- 30-0,4-4 | АФГМ- 50-0,4-4 | АФГМ- 60-0,4-4 | АФГМ- 75-0,4-4 | АФГМ- 100-0,4-4 | АФГМ- 120-0,4-4 | АФГМ- 150-0,4-4 | АФГМ- 200-0,4-4 | АФГМ- 300-0,4-4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ток компенсации гармоник номинальный, А | 20 | 30 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 |
| Потребляемая мощность, кВт | ≤1 | ≤1 | ≤1,5 | ≤1,8 | ≤2,4 | ≤2,9 | ≤3,2 | ≤4,7 | ≤5,7 | ≤8,1 |
| Uном, В | 380-430 | |||||||||
| Fном, Гц | 50-60 | |||||||||
| Размеры (ВхШхГ), мм | 350х680х520 | 1140х540х440 | 1800х700х600 | 2200х1000х800 | ||||||
| Вес, кг | 70 | 90 | 180 | 240 | 303 | 350 | 510 | |||
| Возможность крепления | Настенное | Напольное | ||||||||
| Степень защиты | IP 30-54+северный контейнер (степень защиты и размеры могут быть изменены по желанию заказчика) | |||||||||
| Ввод кабеля | Верх-низ | |||||||||
| Ктр трансформаторов тока | 50:5 ~ 100000:5 | |||||||||
| Коммуникационный интерфейс | RS-485 | |||||||||
| Компенсация токов высших гармоник в нейтральном проводе | >300% | |||||||||
Для 3-х проводных сетей 0,69кВ
| Модель | АФГМ-50-0,69-3 | АФГМ-100-0,69-3 | АФГМ-200-0,69-3 | АФГМ-300-0,69-3 |
|---|---|---|---|---|
| Ток компенсации высших гармоник номинальный, А | 50 | 100 | 200 | 300 |
| Потребляемая мощность, % | ~97,3% | |||
| Uном, В | 690±15% | |||
| Fном, Гц | 50-60±4% | |||
| Размеры (ВхШхГ), мм | 482х650х180 | 1000х800х2200 | 1500х800х2200 | |
| Вес, кг | 42 | 180 | 350 | 490 |
| Возможность крепления | Напольное | |||
| Степень защиты | IP 30-54+северный контейнер (степень защиты и размеры могут быть изменены по желанию заказчика) | |||
| Ввод кабеля | Верх-низ | |||
| Ктр трансформаторов тока | 500:5 ~ 5000:5 | |||
Для 3-х проводных сетей 10кВ
| Модель | АФГМ-16-10-3 | АФГМ-24-10-3 | АФГМ-48-10-3 | |
|---|---|---|---|---|
| Ток компенсации высших гармоник номинальный, А | 16 | 24 | 48 | |
| Uном, В | 10000 | |||
| Fном, Гц | 50-60±4% | |||
| Размеры (ВхШхГ), мм | 1000х800х2200х2 | 1500х800х2200х2 | 1500х800х2200х4 | |
| Возможность крепления | Напольное | |||
| Степень защиты | IP 30-54+северный контейнер (степень защиты и размеры могут быть изменены по желанию заказчика) | |||
| Ввод кабеля | Верх-низ | |||
| Ктр трансформаторов тока | 500:5 ~ 5000:5 | |||



